最新开奖 · 历史数据 · 智能参考 · 助力好运
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区5个 + 特别号) | 和值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025048 | 2025-04-12 | 03 | 07 | 12 | 18 | 22 | 16 | 62 |
| 2025047 | 2025-04-10 | 05 | 09 | 14 | 21 | 27 | 08 | 76 |
| 2025046 | 2025-04-08 | 01 | 11 | 19 | 24 | 30 | 13 | 85 |
| 2025045 | 2025-04-05 | 06 | 10 | 16 | 23 | 28 | 02 | 83 |
| 2025044 | 2025-04-03 | 02 | 08 | 13 | 17 | 25 | 20 | 65 |
| 2025043 | 2025-04-01 | 04 | 15 | 20 | 26 | 31 | 11 | 96 |
| 2025042 | 2025-03-30 | 07 | 12 | 18 | 22 | 29 | 05 | 88 |
| 2025041 | 2025-03-28 | 09 | 14 | 21 | 24 | 33 | 17 | 101 |
| 2025040 | 2025-03-26 | 03 | 06 | 11 | 19 | 26 | 14 | 65 |
| 2025039 | 2025-03-24 | 08 | 13 | 17 | 25 | 30 | 09 | 93 |
基于历史开奖号智能分析冷热号、奇偶比、和值分布。近10期热号:07,12,18,22;冷号:10,15,23。关注连号与重号趋势。
结合历史开奖号分布,建议采用“热号+温号”组合,适当关注冷号回补。特别号可侧重1-16区间。理性投注,快乐玩彩。